Уважаемые жители города Кузнецка!
В связи с необходимостью проведения неотложных работ на объектах электрохозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, «30» сентября 2021г. с 0900 ч. до 1200 ч. будет введен режим полного ограничения электроэнергии ТП № 80, ПС «Кузнецк» 220/110/6 кВ, ф. №53.
|
Адрес |
ТП | Главная точка присоединения |
Абонент(Юр.лицо) |
|
| Наименование |
Номер договора |
|||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 1А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 2- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 3- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 4- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 4А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 5- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 6- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 8- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 10- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 12- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 13- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 14- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 15- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 16- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 6 ЛИНИЯ УЛИЦА, 18- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 3- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 53- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 54- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 58- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 59- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 62- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 64- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 7 ЛИНИЯ УЛИЦА, 65- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 3- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 9- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 15- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 17- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 21- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 25- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 27- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 28- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 29- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 30- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 30А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 31- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 33- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 34- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 35- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 36- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 38- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 41- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 43- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 44- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 45- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 46- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 47- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 49- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 50- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 51- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 52- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 53- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 54- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 55- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 56- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 57- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 58- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 60- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 61- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 63- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 65- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 66- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 68- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 72- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 74- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 76- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 78- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 78А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 8 ЛИНИЯ УЛИЦА, 82- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 1- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 2- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 3- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 5.- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 9- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 10- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 11- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 13- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| 9 ЛИНИЯ УЛИЦА, 14- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| БЕЛИНСКОГО УЛИЦА, 105-52 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ГРАЖДАНСКАЯ УЛИЦА, 49-29 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ГРАЖДАНСКАЯ УЛИЦА, 55-65 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 1- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 2- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 3- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 4- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 5- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 6-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 6-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 7- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 11- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 12- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; |
| ДАРВИНА УЛИЦА, 13-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 13-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 13-3 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 13-3А | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 14- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 15- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 16- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 17-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 18- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 19- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 19А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 19Б- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 19Б- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 20-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 20-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 22-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 22-3 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 22-4 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 22-5 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 24- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 26-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ДАРВИНА УЛИЦА, 26-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 46- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 50- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 54- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 56- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 58- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 60- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 62- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 64- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 66- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 66А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 66Б- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 83- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 83А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 85-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 85-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 87- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 89- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 89А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 91- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 93- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 95- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 95А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 97- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 99-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; |
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 99-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 101-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 101-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 101-3 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 103-3 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 103-4 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 103-5 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 103-5 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 105-5 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 105 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | НПУ | – |
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 105В- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 107-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 107-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 109-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 109-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 111- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 113- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 115- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 117- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 117А- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 119- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 121- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 123- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 127-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 127-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 127-3 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 129- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 131- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 133- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 135- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 137- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 139- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 141- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 143-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 143-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 143-3 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 145- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 147- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 149- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 151- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 153- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 155- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 157- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 159- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 161- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 163- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; |
| ЗАВОДСКАЯ УЛИЦА, 165- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 1- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 2-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 2-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 6- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 8- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 12- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 13-50 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 13-59 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 13-69 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 13-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 14- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 14А | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | НПУ | – |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 15 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | Филимонова Ирина Павловна | 1727 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 16- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЛЕНИНА УЛИЦА, 165-162 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЛЕНИНА УЛИЦА, 201-59 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| ЛЕНИНА УЛИЦА, 238-9 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 1- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 2- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 4- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 5- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 6- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 7- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 8- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 9-1 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 9-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 10- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 11- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 12- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 13- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 14 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ИП Царьков Вячеслав Сергеевич | 2888 |
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 14-2 | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 15- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 16- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 17- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
| МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 18- | ТП-80 | ПС-Кузнецк 220/110/6 кВ ф.53; | ||
